| Tauira Genset | 100GFT- J1 |
| Hanganga | whakauru |
| Tikanga Whakatairanga | AVR Brushless |
| Te Mana Whakatau ( kW/kVA ) | 100/125 |
| Whakatauhia o nāianei ( A ) | 180 |
| Ngaohiko Whakatau ( V ) | 230/400 |
| Auautanga Whakatau (Hz) | 50/60 |
| Tauira Mana Whakatau | 0.8 LAG |
| Kaore he Awhe Ngaohiko Uta | 95% ~ 105% |
| Reiti Whakataunga Ngaohiko Pumau | ≤±1% |
| Ngaohiko Inamata Rere Ture | ≤-15% ~ +20% |
| Wā Whakaora Ngaohiko | ≤3 S |
| Rere Huringa Ngaohiko | ≤±0.5% |
| Rere Whakaritenga Auautanga Inamata | ≤±10% |
| Te Wa Whakamaunga Auautanga | ≤5 S |
| Raina-ngaohiko Waveform Sinusoidal Distortion Rere | ≤2.5% |
| Ahu Taanui ( L*W*H ) ( mm ) | 3400*1300*1800 |
| Taumaha Kupenga (kg) | 2560 |
| Haruru dB ( A ) | <93 |
| Hurihanga Whakatikatika ( h ) | 25000 |
| Tauira | NY103D12TL ( Hangarau AVL ) |
| Momo | Rīraina, e 4 nga whiu, te whakakorikori hiko, i mua i te konatunatua me te turbocharged wera hiroki i roto i te whakamatao. |
| Tau Potakaro | 6 |
| Poka*Taka ( mm ) | 123*145 |
| Huringa Tapeke (L) | 10.337 |
| Te Mana Whakatau ( kW ) | 120 |
| Tere Whakatau ( r/min ) | 1500/1800 |
| Momo wahie | hau papatipu koiora |
| Hinu (L) | 21 |
| Tauira | 100KZY, tohu NPT |
| Momo Whakaatu | Whakaaturanga LCD maha-mahi |
| Kōwae Mana | HGM9320 ranei HGM9510 , waitohu Smartgen |
| Te Reo Mahi | Ingarihi |
| Tauira | XN274D |
| Waitohu | XN ( Xingnuo ) |
| Hekau | Te whanau kotahi |
| Te Mana Whakatau ( kW/kVA ) | 100/125 |
| Parenga Whakapiri | IP23 |
| Te kaha ( %) | 90.3 |
Ka taea e te kaihanga hau o te koiora te whakamahi katoa i nga para o te whare (nga kakahu tawhito, nga hu me nga tokena, nga toenga, nga kiri, nga kai puru, nga pepa pepa, nga reke hikareti, me etahi atu), nga kirihou ururua (kua makahia he kiriata kirihou taiwhenua, he kirihou pakaru, he peeke kirihou ururua. me nga hua kirihou e kore e taea te hangarua, me etahi atu), wahie, kakau witi, kiri raihi, kakau witi, kiri raihi, otaota, heu, kau, hipi me nga momo momo mea ka puta mai i te whakatipu tarutaru, ka taea te whakamahi i nga otaota mai i te ahumahi mahi pia me te moenga harore. hei rauemi mata mo te hanga hau me te utu iti.
-
Whakatakotoranga Hua Mo te 50KW Biomass Gas Gen...
-
Whakatakotoranga Hua Mo te 10KW Biomass Gas Gen...
-
Whakatakotoranga Hua Mo te 200KW Biomass Gas Ge...
-
Whakatakotoranga Hua Mo te 80KW Biomass Gas Gen...
-
Whakatakotoranga Hua Mo te 30KW Biomass Gas Gen...
-
Whakatakotoranga Hua Mo te 260KW Biomass Gas Ge...








